Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Divison 1 Södra - Damer - 22/23 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 66 | 31 | 35 | 20 | |
11 | 7 | 3 | 1 | 58 | 32 | 26 | 17 | |
12 | 5 | 5 | 2 | 60 | 48 | 12 | 15 | |
12 | 5 | 1 | 5 | 45 | 48 | -3 | 11 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 43 | 51 | -8 | 9 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 43 | 53 | -10 | 8 | |
11 | 3 | 0 | 7 | 32 | 47 | -15 | 6 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 30 | 67 | -37 | 4 |
Kommentarer