Samling
14:30
Laguppställning
Tabell
(från everysport)
Div 3 VSSÖ - 23/24 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 | 12 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 20 | 21 | 10 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 25 | 15 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 38 | -8 | 6 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 35 | 0 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 41 | -12 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 42 | -17 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 48 | -41 | 0 |
Kommentarer